ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၁၃.၅.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 2000 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2050 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1165-2170 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 815-835 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-735 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1285-1305 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1555-1595 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1545000 | 5 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1430-1470 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1665-1700 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1615-1635 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1515-1535 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 490-500 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1030-1050 | ||
(မင္းလွ) | 980-1000 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 950-970 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1265-1300 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1130-1150 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 1735000 | 25 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1835000 | 25Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2600-2650 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
980-1000 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 1015-1035 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |