ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၁၀.၃.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 1550 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1470 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1100-1835 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 800-820 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-735 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1130-1220 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1325-1385 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1321000 | 15 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1550-1570 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1900-1935 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1865-1885 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1580-1600 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 460-485 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1080-1100 | ||
(မင္းလွ) | 1030-1050 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1000-1020 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1065-1085 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1050-1100 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | 2280 | |||
မတ္ပဲ | FAQ | 1360000 | ||
မတ္ပဲ | SQ | 1525000 | 6 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2000-2100 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
930-950 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 950-970 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |