ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၂၆.၂.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1490-1500 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1100-1920 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 815-870 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-785 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1355-1395 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1485-1525 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1337000 | 10 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1580-1600 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2050-2070 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2000-2020 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1750-1770 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 460-485 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1280-1300 | ||
(မင္းလွ) | 1230-1250 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1200-1220 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1265-1285 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1050-1080 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | 2305-2310 | 600 အိတ္ | ||
မတ္ပဲ | FAQ | 1402000 | ||
မတ္ပဲ | SQ | 1530000 | 3 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2100-2150 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
930-950 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 950-970 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |