ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 1045-1065 | ||
SQ | 1150-1170 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1100-1150 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1060-1210 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 1045-1095 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 750-770 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 930-960 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 880-900 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 850-870 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 730-750 | |||
SQ ပဲနောက် | 840-860 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1020-1070 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 750-775 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 750-800 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1350-1370 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1260-1280 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1680-1705 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1050-1100 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1350-1400 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 675-695 | ||
SQ | 715-740 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
885-935 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 765-815 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1295-1325 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1385-1415 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 260-280 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 1865-1915 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1755-1805 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1550-1600 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1550-1600 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1550-1575 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1100-1125 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 695-720 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 990-1040 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |