ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 910-930 | ||
SQ | 1010 -1030 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
980 -1030 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1040-1090 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 925-975 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 710-730 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 900-930 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 830-850 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 800-830 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 685-705 | |||
SQ ပဲနောက် | 805-825 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 955-1005 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 685-710 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 685-735 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1180-1200 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1090-1110 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1495-1520 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1050-1100 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1375-1425 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 620-640 | ||
SQ | 650-675 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
825-875 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 730-780 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1225-1255 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1315-1345 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 290-310 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 2050-2100 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1975-2025 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1650-1700 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1650-1700 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1525-1550 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1200-1225 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 700-725 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 990-1040 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |