ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး(ဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်)
|
|||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
|||||
စဥ် | ပဲအမျိုးအစား | ယနေ့စျေးနှုန်း | |||
၁ | မတ်ပဲ(2022-23 Crop) | FAQ | 950-970 | ||
SQ | 1055-1075 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (FAQ) |
1020-1070 | ||||
အခွံချွတ်အလုံး/အခြမ်း (SQ) | 1080-1130 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | 965-1015 | ||||
၂ | ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ(အညာ) | 810-830 | ||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.5 mm & Up) | 1020-1040 | ||||
ရွှေဝါ အကြီး ( 3.25 mm & Up) | 950-970 | ||||
ရွှေဝါ အသေး (under 3.5 mm) | 890-920 | ||||
ပဲတီစိမ်း 2022-23 crop | FAQ ပဲနောက် | 710-730 | |||
SQ ပဲနောက် | 810-830 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးကြီးအခြမ်း (အညာ) | 1020-1070 | ||||
အခွံချွတ်အလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 750-775 | ||||
အခွံပါအလုံးသေးအခြမ်း(အညာ) | 750-800 | ||||
၃ | ပဲစဉ်းငုံ(2023-22) | အနီ | 1200-1220 | ||
ပဲစဉ်းငုံ(2023) | ဖြူ စစ်ကိုင်း သစ် | 1110-1130 | |||
ဖြူနီ/အဖြူ | |||||
အခွံချွတ် အခြမ်း | 1520-1545 | ||||
ပဲစဉ်းငုံ(2021 crop) | အနီ()သို႔ Lemon | ||||
ဖြူနီ() | |||||
အဖြူ() | |||||
၄ | ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | FAQ | 1000-1050 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1325-1375 | ||||
၅ | ပဲလွန်းဖြူ | FAQ | 625-645 | ||
SQ | 660-685 | ||||
အခွံချွတ်အခြမ်း |
830-880 |
||||
ပဲလွန်းနီ | FAQ | 765-815 | |||
၆ | မြေထောက်ပဲ | FAQ | |||
အခွံချွတ်အခြမ်း | |||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၇ | ပဲထောပတ် | FAQ | 1115-1145 | ||
အခွံချွတ်အခြမ်း | 1215-1245 | ||||
အခွံပါအခြမ်း | |||||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | ||||
၁၀။ | ပဲနီလေး | ||||
၁၁။ | ပဲယင်း | ||||
၁၂။ | စွန်တာနီ/ပြာ | ||||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | ||||
၁၄။ | ပဲဖြူလေး | ||||
၁၅။ | ပဲစာဥ | ||||
၁၆။ | ပဲပုတ်စေ့ | ||||
၁၇။ | ဘိုကိတ်ပဲ | ||||
၁၈။ | ပဲနီပြာ | ||||
၁၉။ | စားတော်ပဲ(ကြီး) | ||||
၂၀။ | စားတော်ပဲ(သေး) | ||||
၂၁။ | နှမ်စားပြောင်း | ||||
၂၂။ | ပြောင်းဆံ | 310-330 | |||
၂၃။ | နှမ်းဖြူ | 2000-2050 | |||
၂၄။ | နှမ်းနက်(စမုံ) | 1910-1960 | |||
၂၅။ | နှမ်းမှုန် | ||||
၂၆။ | နှမ်းညို | 1675-1725 | |||
၂၇။ | နှမ်းနက်(ရိုးရိုး) | 1675-1725 | |||
၂၈။ | မြေထောက်ပဲ (အနီ) | 1500-1525 | |||
၂၉။ | မြေထောက်ပဲ (အဖြူ) | 1175-1200 | |||
၂၉။ | ပဲယင်း(ဝါ) | 690-715 | |||
၃၀။ | ပဲယင်းနီ | 900-950 | |||
၃၁။ |
|
1250-1280 |