↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2019 Crop) | (က) | FA | 450-470 |
570- | (ခ) | SQ | 555-575 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 645-675 | ||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 565-590 | ||
မတ္ပဲ(2018 crop) | (က) | FAQ | 435-455 | |
(ခ) | SQ | 540-560 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 625-650 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 545-570 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 700-740 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 650-680 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 875-925 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 815-850 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 935-990 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 870-910 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2019 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 550-570 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 520-540 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 520-540 | ||
ပဲစဥ္းငံု(17/18 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 490-510 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 460-480 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 460-480 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 530-550 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 710-735 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 410-430 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 510-530 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 500-530 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 900-950 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1125-1150 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 950-970 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 950-1000 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1000-1055 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 180-215 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1400-1500 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2100-2200 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1600-1700 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1250-1300 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 500-530 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
400-430 |
||
နံနံေစ့ | 550-600 | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |