↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2018 Crop) | (က) | FA | 290-310 |
570- | (ခ) | SQ | 425-445 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 415-445 | ||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 375-390 | ||
မတ္ပဲ(2017 crop) | (က) | FAQ | 280-300 | |
(ခ) | SQ | 415-435 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 400-430 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 350-375 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 650-700 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 650-680 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-980 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 815-875 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 815-850 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 870-935 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 870-910 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 330-350 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 330-350 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 330-350 | ||
ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 340-360 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 340-360 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 340-360 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 600-630 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 800-840 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 500-530 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 680-710 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 580-610 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 970-1000 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1215-1250 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1025-1055 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-850 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-895 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 290-310 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1250-1300 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1450-1500 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1300-1350 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1000-1050 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 750-800 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 500-530 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
450-480 |
||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |