↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ |
660-680 |
(ခ) | SQ |
830-850 |
||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 945-975 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 825-850 | |
မတ္ပဲ(2017 Crop) | (က) | FAQ |
670-690 |
|
(ခ) | SQ | 840-860 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 960-990 | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 840-865 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 950-1000 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 700-750 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1050-1100 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1150-1200 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1190-1250 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 875-940 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1270-1335 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 935-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 470-490 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 460-480 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 460-480 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2017 Crop) | (က) | အနီ | 480-500 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 470-490 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 470-490 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
1000-1030 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1335-1375 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 700-750 |
(ခ) | SQ (12.5) | 800-850 | ||
ပဲလြန္းနီ | FAQ |
830-860 |
||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 850-900 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1100-1125 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 900-950 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 700-800 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 950 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | 580-610 | ||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 210-240 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1000-1100 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1500-1600 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1300-1350 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 925-950 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1350-1400 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
1000-1050 |
||
၂၉။ | ပဲယင္း | 430-460 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |