ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 860-890 |
(ခ) | SQ | 945-975 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1230-1275 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 1075-1115 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 650-700 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 550-600 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 800-850 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 815-875 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 690-750 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 870-935 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 735-800 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 610-640 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 510-540 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 510-540 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2017 Crop) | (က) | အနီ | 620-650 | |
(ခ) | ျဖဴနီ | 520-550 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 520-550 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
1150-1180 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1535-1575 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 525-555 |
(ခ) | SQ (12.5) | 650-675 | ||
ပဲလြန္းနီ | FAQ | 600-630 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 800-830 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 565-600 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 475-510 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | 550-600 | ||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 180-200 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1100-1200 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2000-2100 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1400-1500 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1000-1050 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1500-1600 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
600-650 |
||
၂၉။ | ပဲယင္း | 420-450 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |