ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 820-950 |
(ခ) | SQ | 865-895 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1175-1215 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 1025-1065 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 700-750 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 700-730 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-900 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 875-940 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 875-915 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 935-1000 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 935-975 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 640-670 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 540-570 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 540-570 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
1110-1140 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1480-1520 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 525-555 |
(ခ) | SQ (12.5) | 650-675 | ||
ပဲလြန္းနီ | FAQ | 600-630 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 900-950 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1125-1190 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 950-1000 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 565-600 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 475-510 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 200-220 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1100-1200 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2000-2100 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1400-1500 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1000-1050 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1500-1600 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
600-650 |
||
၂၉။ | ပဲယင္း | 420-450 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |