ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 1200-1230 |
(ခ) | SQ | 1230-1260 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1715-1760 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 1500-1540 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 620-650 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 620-650 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 820-850 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 930-960 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 775-815 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 775-815 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 830-870 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 830-870 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 970-1000 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 870-900 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 870-900 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
1000-1030 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1335-1375 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 570-600 |
(ခ) | SQ (12.5) | 670-700 | ||
ပဲလြန္းနီ | FAQ | 600-630 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 600-630 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 750-790 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 635-665 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 400-430 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 500-540 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 425-455 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 210-240 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1200-1300 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2000-2100 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1400-1500 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1000-1050 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1500-1600 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
600-650 |
||
၂၉။ | ပဲယင္း | 420-450 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |