ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 1240-1270 |
(ခ) | SQ | 1350-1380 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1775-1815 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1550-1590 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 800-850 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 825-850 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 800-830 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 970-1000 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1000-1065 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1035-1065 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1070-1135 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1100-1135 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 1180-1210 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1160-1190 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1180-1210 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
700-750 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 935-1000 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 525-555 |
(ခ) | SQ (12.5) | 700-740 | ||
ပဲလြန္းနီ | ္FAQ | 550-570 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 550-570 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 690-715 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 580-600 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 400-450 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 500-565 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 425-475 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 250-280 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 900-1000 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1900-2050 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1250-1300 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 800-850 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1300-1400 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
650-700 |
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |