ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 1370-1400 |
(ခ) | SQ | 1420-1450 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1960-2000 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1715-1750 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 900-930 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 850-875 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 900-920 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1050-1100 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1125-1165 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1065-1095 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1200-1240 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1135-1170 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 1190-1220 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1170-1200 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1190-1220 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
700-750 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 935-1000 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 700-800 |
(ခ) | SQ (12.5) | |||
ပဲလြန္းနီ | ္FAQ | 530-580 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 570-600 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 715-750 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 600-635 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 565-600 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 475-510 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 240-270 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1000-1100 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2000-2150 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1350-1400 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 900-950 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1400-1500 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
650-700 |
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |