ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ (2014 Crop) | (က) | FAQ | 810-840 |
(ခ) | SQ | 935-965 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 1160-1200 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | 1015-1050 | |
မတ္ပဲ (2013 Crop) | (က) | FAQ | - | |
(ခ) | SQ | - | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | - | ||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | - | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 1130-1180 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 1120-1170 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 1270-1320 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1320-1370 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1415-1475 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1400-1465 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1510-1575 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1495-1560 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2014 Crop) | (က) | အနီ | 710-740 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 660-690 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 660-690 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2013 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
450-480 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 600-640 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ(2014) | (က) | FAQ | 550-600 |
(ခ) | SQ (12.5) | 650-700 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 800-830 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-830 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1000-1040 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-875 | ||
၈။ | ပဲလြန္းနီ | |||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 270-300 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 2100-2200 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္ | 2350-2550 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 2200-2300 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1700-1800 | ||
၂၇။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၈။ | ပဲရာဇာ |
|
||
၂၉။ | ပဲနီေလး | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |