ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
၁၄-၆-၂၀၂၃ |
||||||||
စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
(က) ကြက်သွန်နီ |
၁၈ စီး ၊၁၀၈,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ်ဖြူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 2150 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2100 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 2100 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 1700 | ||||||
၂။ | မုံရွာ (သစ်) |
|
ပိဿာ | 2150 | ||||
|
ပိဿာ | 2100 | ||||||
|
ပိဿာ | 2100 | ||||||
|
ပိဿာ | 1700 | ||||||
၃။ | မင်းဘူး ရှယ် (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ |
|
||||||
လတ်ချော | ပိဿာ |
|
||||||
၄။ | မြင်းခြံ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၅၊ | ပခုက္ကူ ( သစ် ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၆။ | တောင်တွင်း(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
(ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
|
၅၀၀အိတ်၊ ၁၅,၀၀၀ ပိဿာ | ||||||
၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 6800/6900 | ||||
ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
၃။ | မန်းဖြူ | ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||
၄။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 5600 | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | 6000 | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | 6600 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 7000 | |||||
(ဂ) ငြုပ် | ၄၀၀ အိတ်၊၈,၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | ||||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိဿာ | 14000-15000 | |||||
မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | 12500-14000 | ||||||
ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | |||||||
၃။ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ||||||
၄။ | မိုးထောင် မြစ်ဝ သစ် | ပိဿာ | ||||||
၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု) | ပိဿာ | 14000-15500 | |||||
၆။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | 14000-16000 | |||||
စိမ်းစား | ပိဿာ | |||||||
၅။ | ငြုပ်ရှည် | ရှမ်းငြုပ်ရှည် | ပိဿာ |
|
||||
အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ | ပိဿာ | 12000-13000 | ||||||
အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
၅။ | ဒီမွန် | မိုးထောင် | ပိဿာ | 13500-15000 | ||||
စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
|
||||||
၆။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
၇။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | - | |||||
(ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ဟောင်း | ပိဿာ | 2900-3000 | ||||
ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ချော |
ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ညောင်ဉီးဆေးရှယ်(ထန်းရော) | ပိဿာ | 3350-3650 | |||||
ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 2950 | |||||
၅။ |
ရေစကြို ထန်းလျက် |
ပိဿာ | 3100-3500 | |||||
ရေစကြို ထန်းလျက်(သစ်) | ပိဿာ | |||||||
(င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း() | ပိဿာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 1300-1400 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသား) | ပိဿာ |
2100-2400 |
|||||
၄၊ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
၅။ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ | ||||||
(စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ (ဗူး) | ပိဿာ | 2900-3000 | ||||||
ကြံသကာ (အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | 2400-2800 | ||||||
မြေပဲကြံ | ပိဿာ | |||||||
ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
(ဆ)သကြား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) | ရေတာရှည် | ပိဿာ | 3250/3300 | |||||
သကြား | SSL | ပိဿာ | ||||||
၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၁၀ စီး၊ ၆၀,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | လုံးလတ် | ပိဿာ |
|
||||
ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
|
||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ |
|
||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟိုး(သစ်) | ပိဿာ | ||||||
ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | 2250 | ||||||
OK | ပိဿာ | 2550 | ||||||
S1 | ပိဿာ | 2550 | ||||||
S2 | ပိဿာ | 2450 | ||||||
ဗန်းမော် | ပိဿာ | |||||||
ဗန်းဘွေး | ပိဿာ | |||||||
အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
လတ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ | |||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |