ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၃.၄.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3580-3620 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3600-3670 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6165-6335 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2780-2870 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3825 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4085-4175 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4510-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 2,371,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2330-2420 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3750 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 3580 | |||
ဝါးခယ်မ | 2215-2720 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3500 | |||
ပြောင်းဆံ | 1200-1220 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2165-2220 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 1950-2085 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3080-3335 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 3425-3460 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2300-2420 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 2,063,000 | 15 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,313,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4600-4800 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 3065-3100 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 3000-3085 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |