ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
၇-၃-၂၀၂၃ |
||||||||
စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
(က) ကြက်သွန်နီ |
၃၀စီး ၊၁၈၀,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆိပ်ဖြူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၂။ | မြင်းခြံသစ် |
|
ပိဿာ | |||||
|
ပိဿာ | |||||||
|
ပိဿာ | |||||||
|
ပိဿာ | |||||||
၃။ | ပခုက္ကူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ |
|
||||||
လတ်ချော | ပိဿာ |
|
||||||
၄။ | ဆိတ်ဖြူ (ပင်လေး) | ရှယ် | ပိဿာ | 1125 | ||||
ဆိတ်ဖြူ (ပင်လေး) | လတ်ကြီး | ပိဿာ | 1150 | |||||
ဆိတ်ဖြူ (ပင်လေး) | လတ်သန့် | ပိဿာ | 1150 | |||||
ဆိတ်ဖြူ (ပင်လေး) | လတ်ချော | ပိဿာ | 1000 | |||||
၅၊ | မြစ်သား (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 1550 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 1750 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 1700 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 1350 | ||||||
၆။ | ကျောက်ပန်းတောင်း(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
(ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
၅၀၀အိတ်၊၁၅,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 3550-3650 | ||||
ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
၃။ | မန်းဖြူ | ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||
၄။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 3400 | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | 3800 | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | 3900 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 4200 | |||||
(ဂ) ငြုပ် | ၂၅၀၀ အိတ်၊ ၅၀,၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | ||||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိဿာ | 10000-11000 | |||||
မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | 10000-10500 | ||||||
ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | |||||||
၃။ | မိုးထောင် | ပိဿာ | ||||||
၄။ | မိုးထောင် မြစ်ဝ သစ် | ပိဿာ | ||||||
၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု) | ပိဿာ | 13500-15000 | ၃၀၀ အိတ်၊ ၄,၅၀၀ပိဿာ | ||||
၆။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | ||||||
စိမ်းစား | ပိဿာ | |||||||
၅။ | ငြုပ်ရှည် | ရှမ်းငြုပ်ရှည် | ပိဿာ |
|
||||
အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
၅။ | ဒီမွန် | မိုးထောင် | ပိဿာ | 11000-12500 | ||||
စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
|
||||||
၆။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
၇။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | - | |||||
(ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ဟောင်း | ပိဿာ | 2550 | ||||
ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ချော |
ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ထန်းရော) | ပိဿာ | 2900 | |||||
ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 2950 | |||||
၅။ |
ရေစကြိုဝမ်း(ချော) |
ပိဿာ | ||||||
ရေစကြိုလတ် | ပိဿာ | 3600 | ||||||
(င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း() | ပိဿာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 1850-1900 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသား) | ပိဿာ |
2500-2900 |
|||||
၄၊ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
၅။ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ | 1700-1800 | |||||
(စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ (အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ စစ် | ပိဿာ | 2650 | ||||||
မြေပဲကြံ | ပိဿာ | |||||||
ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
(ဆ)သကြား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) | ရေတာရှည် | ပိဿာ | 3030-3060 | |||||
သကြား | SSL | ပိဿာ | ||||||
၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၄ စီး၊ ၂၄,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | လုံးလတ် | ပိဿာ |
1200 |
||||
ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
1300 |
||||||
A1 | ပိဿာ | 1400 | ||||||
OK | ပိဿာ | 1500 | ||||||
S1 | ပိဿာ | 1600 | ||||||
S2 | ပိဿာ |
1300 |
||||||
S3 | ပိဿာ | 1200 | ||||||
၂။ | ဟဲဟိုး(သစ်) | လုံးလတ် | ပိဿာ | |||||
ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ | |||||||
ပခုက္ကူ | ပိဿာ | 2050-2100 | ||||||
အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
လတ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ | |||||||
S3 | ပိဿာ | - | ||||||
တရုတ် (သဲသီး) | တရုတ် သစ် | ပိဿာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |