ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၂.၂.၂၀၂၃) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3165-3250 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3250-3415 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 5830-6000 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ သစ် | 2695-2785 | |||
ထောပတ်ပဲ | 3475/3740 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4085-4175 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4510-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 1,957,500 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2500-2635 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2900-3020 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2600-3050 | |||
ဝါးခယ်မ | 2180-2520 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်းနီ | 3665-3720 | |||
ပြောင်းဆံ | 1280-1300 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2365-2420 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2300-2335 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 3180-3420 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2023 Crop) | 2965-2985 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2250-2420 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2023) | 1,808,000 | 20 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2023) | 2,033,,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4000-4300 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2965-3000 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2915-2935 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |