↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၂၇.၁၂.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3000-3085 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3250-3415 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6000-6335 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2170-2265 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2520-2700 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3215-3305 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4245-4340 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2023) | RC | 1,734,000 | 10 Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2165-2250 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2830-3000 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2500-2950 | |||
ဝါးခယ်မ | 2000-2500 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1130-1150 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2050-2085 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2000-2035 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2630-2795 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2780-2800 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2050-2085 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,707,500 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,897,500 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4050-4250 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2750-2800 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2665-2750 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |