↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၉.၁၂.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3000-3085 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3085-3165 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6500-6670 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2170-2265 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2520-2700 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3825-4000 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4335-4425 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 1,835,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2300-2335 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2830-3000 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2630-2950 | |||
ဝါးခယ်မ | 2070-2500 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1110-1130 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2165-2200 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2100-2150 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2415-2585 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2880-2920 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2130-2185 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,751,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,981,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 3900-4100 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2465-2585 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2465-2585 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |