↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁.၁၂.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3080-3135 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3165-3250 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6500-6835 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2345-2435 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2520-2785 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4000-4175 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4420-4515 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 1,900,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2415-2670 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2830-3000 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2835/2950 | |||
ဝါးခယ်မ | 2210/2500 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1160-1180 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2165-2250 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2000-2085 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2330-2500 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 2815-2835 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2165-2250 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,695,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 1,935,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 3900-4150 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2550-2635 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2580-2670 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |