↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၁.၁၁.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 3080-3250 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 3250-3415 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 6665-7000 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2345-2525 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2520-2700 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 4085-4175 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4420-4515 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 1,875,000 | Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2580-2835 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 3000-3085 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2580-2835 | |||
ဝါးခယ်မ | 2500-2520 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 1110-1130 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2250-2335 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2000-2085 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2330-2500 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 3040-3060 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2165-2300 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,790,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 2,115,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 4150-4350 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2830-2920 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2800-2835 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |