↵
ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
၁-၁၁-၂၀၂၂ | ||||||||
စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
(က) ကြက်သွန်နီ |
၁၆ စီး ၊ ၉၆၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆိပ်ဖြူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 4100 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 4000 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | 3800 | ||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 3100 | ||||||
၂။ | မြင်းခြံ(ကံဆင့်) |
|
ပိဿာ | 4300 | ||||
|
ပိဿာ | 4200 | ||||||
|
ပိဿာ | 4000 | ||||||
|
ပိဿာ | 3600 | ||||||
၃။ | မုံရွာ(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၄။ | မိတ္ထီလာ | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၅၊ | ပျော်ဘွယ် | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၆။ | ကျောက်ပန်းတောင်း(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
(ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
၇၀၀အိတ်၊ ၂၁,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 3700/3800 | ||||
ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၅ | ပိဿာ | - | ||||||
၃။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 3000 | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | 3600-3700 | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | 3800-3900 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 4100-4200 | |||||
(ဂ) ငြုပ် | ၁၀၀၀ အိတ်၊ ၂၀,၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | ||||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိဿာ | ||||||
မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် AC | ပိဿာ | 20000-20500 | ||||||
ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | 20500-21000 | ||||||
၃။ | မိုးထောင်(ဟင်္သာတ) | ပိဿာ | ||||||
၄။ | မိုးထောင်မြစ်ဝ သစ် | ပိဿာ | ||||||
၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု)ဟောင်း | ပိဿာ | အိတ် ပိဿာ | |||||
၆။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | ||||||
စိမ်းစား | ပိဿာ | |||||||
၅။ | ငြုပ်ရှည် | ကျောက်ရဲ | ပိဿာ |
|
||||
အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | 15000-15500 | ||||||
၅။ | ဒီမွန် | သဲတော | ပိဿာ | |||||
စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
14500-15000 |
||||||
ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
|
||||||
၆။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
၇။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | - | |||||
(ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ပိဿာ |
3100 |
|||||
ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | 3600 | ||||||
ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ချော |
ပိဿာ |
|
||||||
မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ညောင်ဉီးဖြူ(သကြား/ထန်း) | သစ် | ပိဿာ | |||||
ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 3400 | |||||
၅။ |
ရေစကြိုဝမ်း(ချော) |
ပိဿာ | ||||||
ရေစကြိုလတ် | ပိဿာ | 3650/3800 | ||||||
(င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း(အသား) | ပိဿာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 2100-2200 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသစ်) | ပိဿာ |
2800-4000 |
|||||
၄၊ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
၅။ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ | ||||||
(စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ (အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ စစ် | ပိဿာ | 2725 | ||||||
မြေပဲကြံ | ပိဿာ | 2775 | ||||||
ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
(ဆ)သကြား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) | ပိဿာ | 2550 | ||||||
သကြား (ပြည်ပ) | ပိဿာ | |||||||
၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၉ စီး၊ ၅၄,၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | လွိုင်ကော် | လုံးလတ် | ပိဿာ |
|
||||
ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
|
||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ |
|
||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟိုး(သစ်) | လုံးလတ် | ပိဿာ | |||||
ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ | |||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
လတ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | 1400 | ||||||
OK | ပိဿာ | 1450 | ||||||
S1 | ပိဿာ | 1500 | ||||||
S2 | ပိဿာ | 1700 | ||||||
S3 | ပိဿာ | - | ||||||
တရုတ် | ပိဿာ | 1900-1950 | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵