↵
ကုန်မျိုးစုံ ဈေးနှုန်းများ (ကျပ်) |
||||||||
၂၉-၈-၂၀၂၂ | ||||||||
စဉ် | ကုန်စည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း | အရောင်းအဝယ် ဖြစ်သည့် အရေအတွက် | ||||
(က) ကြက်သွန်နီ |
၁၆ စီး ၊ ၉၆၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ်ဖြူ (သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | 2900 | ||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | 2850 | ||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ |
2750 |
||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | 2250 | ||||||
၂။ | မုံရွာ(သစ်) |
|
ပိဿာ | 3000 | ||||
|
ပိဿာ | 3000 | ||||||
|
ပိဿာ | 2900 | ||||||
|
ပိဿာ | 2450 | ||||||
၃။ | မြင်းခြံ(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၄။ | ပခုက္ကူ | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၅၊ | ပျော်ဘွယ် | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
၆။ | တောင်တွင်းကြီး(သစ်) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
လတ်ကြီး | ပိဿာ | |||||||
လတ်သန့် | ပိဿာ | |||||||
လတ်ချော | ပိဿာ | |||||||
(ခ) ကြက်သွန်ဖြူ |
၆၀၀အိတ်၊ ၁၈၀၀၀ ပိဿာ |
|||||||
၁။ | ကြူကုတ် | သစ် | ပိဿာ | 4400 | ||||
ဟောင်း | ပိဿာ | - | ||||||
၂။ | တောင်ကြီး(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | - | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | - | ||||||
ထူး-၅ | ပိဿာ | - | ||||||
၃။ | အောင်ပန်း(သစ်) | ထူး-၂ | ပိဿာ | 2500 | ||||
ထူး-၃ | ပိဿာ | 3000 | ||||||
ထူး-၄ | ပိဿာ | 3600 | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိဿာ | 4000 | |||||
(ဂ) ငြုပ် | ၄၀၀ အိတ်၊ ၈၀၀၀ ပိဿာ | |||||||
၁။ | မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် | ပိဿာ | ||||||
၂။ | ပန်းရဲသစ် | ပိဿာ | ||||||
မြှားနီ(ဟင်္သာတ)သစ် AC | ပိဿာ | 14000/16000 | ||||||
ပန်းရဲသစ် AC | ပိဿာ | 14000/16000 | ||||||
၃။ | မိုးထောင်(ဟင်္သာတ) | ပိဿာ | ||||||
၄။ | မိုးထောင်မြစ်ဝ သစ် | ပိဿာ | ||||||
၅။ | ဆင်ဖြူကျွန်း(ပု)ဟောင်း | ပိဿာ | 12000/13000 | အိတ် ပိဿာ | ||||
၆။ | မြစ်ဝ(ပု) | ပိဿာ | 15000/16000 | |||||
စိမ်းစား | ပိဿာ | 15000/16000 | ||||||
၅။ | ငြုပ်ရှည် | ကျောက်ရဲ | ပိဿာ |
|
||||
အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ | ပိဿာ | |||||||
အိမ်မဲ(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(AC) | ပိဿာ | |||||||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(ပုံမှန်) | ပိဿာ | |||||||
ပန်းတနော် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
အိန္ဒိယ(မိုးထောင်) | ပိဿာ |
|
||||||
ပျော်ဖွယ်(မိုးထောင်) | ပိဿာ | |||||||
၅။ | ဒီမွန် | သဲတော | ပိဿာ | |||||
စစ်ကိုင်း(ဆက) | ပိဿာ | |||||||
လေးအိမ်စုမိုးထောင် | ပိဿာ | |||||||
ကျောက်ဆည် | ပိဿာ |
14500 |
||||||
ပျော်ဘွယ် | ပိဿာ |
14000 |
||||||
၆။ | သာစည် | ပိဿာ | ||||||
၇။ | ရွှေအပ် | ပိဿာ | - | |||||
(ဃ) ထန်းလျက် | ||||||||
၁။ | တောင်သာ/မလိုင် (ဒုံး) | ပိဿာ |
2900 |
|||||
ညောင်ဉီးဆေးရှယ် | ပိဿာ | 3100 | ||||||
ညောင်ဉီးဖြူ | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ကြမ်း | ပိဿာ | |||||||
မလိုင်ချော |
ပိဿာ |
|
||||||
မလိုင်ဝဲ | ပိဿာ | |||||||
တောင်သာ(ကြမ်း) | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ညောင်ဉီးဖြူ(သကြား/ထန်း) | သစ် | ပိဿာ | |||||
ညောင်ဉီး(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
ညောင်ဉီးဖြူ(ရိုးရိုး) | ပိဿာ | |||||||
၃။ | ညောင်ဉီးဖြူ(ကြံဝဲ) | ပိဿာ | ||||||
၄ |
ပခုက္ကူ(ကြမ်း) |
ပိဿာ | 2950 | |||||
၅။ |
ရေစကြိုဝမ်း(ချော) |
ပိဿာ | ||||||
ရေစကြိုလတ် | ပိဿာ | 3100 | ||||||
(င) မန်ကျည်းသီး | ||||||||
၁။ | ကျောက်ပန်းတောင်း(အသား) | ပိဿာ | ||||||
၂၊ | မန်ကျည်းသီး(ပွင့်ကပ်) | ပိဿာ | 2100-2200 | |||||
၃၊ | မန်ကျည်းသီး(အသစ်) | ပိဿာ |
2400-3800 |
|||||
၄၊ | မန်ကျည်းသီး(ထုပတ်) | ပိဿာ | ||||||
၅။ | မန်ကျည်းသီး(ဒါးဇင်း) | ပိဿာ | ||||||
(စ)ကြံသကာ | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ | ပိဿာ | 2000 | ||||||
ကြံသကာ(ဗူး) | ပိဿာ | |||||||
အိတ်သွပ်စ(ဖြူ) | ပိဿာ | |||||||
ရှမ်းကြံ(အိပ်သွပ်စ) | ပိဿာ | |||||||
ကြံသကာ(လတ်) | ပိဿာ | |||||||
(ဆ)သကြား | ||||||||
သကြား (ပြည်တွင်း) | ပိဿာ | 2260 | ||||||
သကြား (ပြည်ပ) | ပိဿာ | |||||||
၁။ | သကြားအဖြူ(ဖြူ) | ရှယ် | ပိဿာ | |||||
၂၊ | သကြားအဖြူ | ရိုးရိုး | ပိဿာ | |||||
၃၊ | သကြားအဖြူ | အိန္ဒိယ | ပိဿာ | |||||
၄။ | သကြားအဖြူ | Refine | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ |
White | ပိဿာ | ||||||
သကြားအဖြူ | ပွင့်ကြီး | ပိဿာ | ||||||
၅။ | သကြားအဖြူ | လယ်/ဆည် | ပိဿာ | |||||
သကြားအဖြူ | မြန်မာ | ပိဿာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၉ စီး၊ ၅၄၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လွိုင်ကော် | လုံးလတ် | ပိဿာ |
|
||||
ဆွဲ(ဟောင်း) | ပိဿာ |
|
||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ |
|
||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟိုး(သစ်) | လုံးလတ် | ပိဿာ | |||||
ဆွဲ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | |||||||
OK | ပိဿာ | |||||||
S1 | ပိဿာ | |||||||
S2 | ပိဿာ | |||||||
S3 | ပိဿာ | |||||||
အောင်ပန်း | ဆွဲ | ပိဿာ | ||||||
လတ | ပိဿာ | |||||||
A1 | ပိဿာ | 1300 | ||||||
OK | ပိဿာ | 1500 | ||||||
S1 | ပိဿာ |
1600 |
||||||
S2 | ပိဿာ | 2100 | ||||||
S3 | ပိဿာ | - | ||||||
တရုတ် | ပိဿာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵