↵
ပဲအမျိုးမျိုးနှင့် ဆီထွက်သီးနှံ စျေးနှုန်းများ | ||||
(၁၀.၈.၂၀၂၂) |
||||
ကုန်စည် | လက်ငင်းစျေးနှုန်း | မှီငြမ်းစျေးနှုန်း |
အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သည့် အရေအတွက် |
|
ပဲမျိုးစုံ | ||||
ကုလာပဲဖြူလုံး | 2750-2835 | |||
ကုလာပဲလုံးဖြူကြီး | 2830-3000 | |||
စာတော်ပဲလုံး | 5000-5585 | |||
ဆွန်တာနီ/ပြာ | 2520-2610 | |||
ထောပတ်ပဲ | 2345-2610 | |||
ပဲကြီး | (ကုန်း) | 3825-4000 | ||
(ရွှေကျွန်း) | 4420-4605 | |||
ပဲစဉ်းငုံနီ(2022) | RC | 1,895,000 | 5 Containers | |
ပဲစဉ်းငုံနီ(2019) | RC | Containers | ||
ပဲတီစိမ်း | ပခုက္ကူ သစ် | 2580-2670 | ||
ခရမ်းရွှေဝါ(ထိပ်စ) | 2800-2835 | |||
ပဲခူးရွှေဝါ | 2500-2670 | |||
ဝါးခယ်မ | 2330-2370 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင်း | ||||
ပြောင်းဆံ | 860-880 | |||
ပဲလွန်းဖြူ | ပဲခူး | 2115-2220 | ||
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်(သစ်) | 2000-2070 | |||
ပဲလွန်းနီ | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | 2000-2335 | ||
မတ်ပဲ | Raw(2022 Crop) | 3005-3035 | ||
ဘိုကိတ်ပဲ | 2000-2085 | |||
မတ်ပဲ | FAQ(2022) | 1,792,000 | 20 Containers | |
မတ်ပဲ | FAQ(2019) |
Containers |
||
မတ်ပဲ | SQ(2022) | 2,102,000 | Containers | |
မတ်ပဲ | SQ(2018) | Containers | ||
ပဲခြမ်းများ | ||||
ကုလာပဲခြမ်း | 3500-3600 | |||
ဆီထွက်သီးနှံ | ||||
ပဲပုပ် | (မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(ဆီတိုး) | 2750-2835 | ||
(မြစ်ဝကျွန်းပေါ်)(အထွက်တိုး) | 2580-2670 | |||
ကုန်စည်များ၏ တစ်ပိဿစျေးနှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပြည်ပပို့ကုန်(Ready Cargo)များမှာ 1Metric Ton စျေးနှုန်းဖြစ်ပါသည်။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |