↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2019 Crop) | (က) | FAQ |
530-550 |
570- | (ခ) | SQ | 670-690 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း |
760-790 |
||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 665-690 | ||
မတ္ပဲ(2018 crop) | (က) | FAQ | 520-540 | |
(ခ) | SQ | 660-680 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 745-775 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 650-675 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 750-800 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 780-830 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-875 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 925-975 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 940-1020 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1000-1070 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 1040-1050 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 1000-1030 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2019 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 590-610 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 590-610 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 590-610 | ||
ပဲစဥ္းငံု(17/18 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 530-550 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 530-550 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 530-550 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 600-630 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 800-840 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 460-490 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 530-580 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 500-530 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 950-980 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1190-1225 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1000-1035 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 825-850 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 800-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 750-900 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 190-200 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1550-1600 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2600-2700 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1750-1850 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1400-1500 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1700-1900 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 700-750 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 550-580 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
380-410 |
||
နံနံေစ့ | 550-600 | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2019 Crop) | (က) | FAQ |
510-530 |
570- | (ခ) | SQ | 650-670 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း |
730-760 |
||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 640-665 | ||
မတ္ပဲ(2018 crop) | (က) | FAQ | 500-520 | |
(ခ) | SQ | 640-660 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 715-745 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 625-650 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 750-780 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 780-830 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-875 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 925-975 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 940-1020 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1000-1070 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 1040-1050 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 1000-1030 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2019 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 620-640 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 620-640 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 620-640 | ||
ပဲစဥ္းငံု(17/18 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 570-590 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 570-590 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 570-590 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 600-630 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 800-840 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 460-490 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 530-580 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 500-530 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 950-980 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1190-1225 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1000-1035 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 825-850 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 800-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 750-900 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 200-210 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1550-1600 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2600-2700 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1750-1850 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1400-1500 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1700-1900 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 700-750 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 550-580 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
380-410 |
||
နံနံေစ့ | 550-600 | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |