↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2019 Crop) | (က) | FA | 560-580 |
570- | (ခ) | SQ | 670-670 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 800-830 | ||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 700-725 | ||
မတ္ပဲ(2018 crop) | (က) | FAQ | 555-575 | |
(ခ) | SQ | 665-685 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 795-825 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 695-720 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 700-740 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 650-680 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 875-925 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 815-850 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 935-990 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 870-910 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2019 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 715-735 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 655-675 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 655-675 | ||
ပဲစဥ္းငံု(17/18 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 640-660 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 580-600 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 580-600 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 600-630 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 800-840 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 410-430 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 510-530 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 500-530 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 950-980 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1190-1225 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1000-1035 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 870-930 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 920-980 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 180-215 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1500-1600 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2300-2400 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1700-1800 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1300-1400 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 650-700 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 500-530 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
380-410 |
||
နံနံေစ့ | 550-600 | |||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |