↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||||
၃-၅-၂၀၁၉ | ||||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၄၀စီး ၊ ၂၄၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 575 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 525 | ||||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 475 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 350 | ||||||
၂။ | မုံရြာ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 575 | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
525 |
||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 475 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 350 | ||||||
၃။ | မင္းဘူး(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ |
|
||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၄။ | ပခုကၠဴ | ႐ွယ္ | ပိႆ |
|
||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
၅၊ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 850 | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 800 | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 600 | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 400 | ||||||
၆။ | ေတာင္တြင္းၾကီး (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | |||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | |||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | |||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၂၅၀၀အိတ္၊၇၅၀၀၀ပိႆာ |
|||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | သစ္ | ပိႆာ | 2550 | ||||
ေဟာင္း | ပိႆာ | 2500 | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 900 | ||||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1100 | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 1400 | ||||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 1500 | ||||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | |||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | |||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | |||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | ||||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၅၅၀ အိတ္၊၈၂၅၀ပိႆာ | |||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား)ပု | ပိႆာ | ||||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 7000-7500 | ||||||
၂။ | ျမစ္ဝ(ပု) | ပိႆာ | 4500-6000 | |||||
၃၊ | ဘီးလင္း(ပု) | ပိႆာ | ||||||
၄။ | ျမစ္ဝ(AC) | ပိႆာ | ||||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | 3350-3400 |
၂၆၀၀အိတ္၊ ၅၂၀၀၀ ပိႆာ |
|||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | |||||||
အိမ္မဲ(AC) | ပိႆာ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(AC) | ပိႆ | |||||||
ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ(ပုံမွန္) | ပိႆ | |||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆ | 3350-3400 | ||||||
ျမစ္ဝ(မုိးေထာင္) | ပိႆာ |
3900-4000 |
||||||
ဟသၤာတ | ပိႆာ | |||||||
၅။ | ဒီမြန္ | သဲေတာ | ပိႆာ | |||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | |||||||
ေလးအိမ္စု မိုးေထာင္ | ပိႆာ | |||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
|
||||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
|
||||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | ||||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | |||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ထန္းလၽွက္) | ပိႆာ | 1250 | |||||
ေညာင္ဦးေဆးရွယ္ | ပိႆာ | 1400 | ||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | 1300 | |||||||
မလုိင္ၾကမ္း | ပိႆာ | 1250 | ||||||
မလုိင္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1250 | ||||||
မလုိင္ဝဲ | ပိႆာ | 1250 | ||||||
ေတာင္သာ(ၾကမ္း) | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သၾကား/ထန္း) | သစ္ | ပိႆာ | |||||
ေညာင္ဦး(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) |
|
|||||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | ||||||
၄ |
ပခုကၠဴ (ၾကမ္း)ေဟာင္း |
ပိႆာ | 1400/1500 | |||||
၅။ |
ေရစၾကိဳဝမ္း(ေခ်ာ) |
ပိႆာ | 1750 | |||||
ေရစၾကိဳလတ္ | ပိႆာ | 1700 | ||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | ||||||||
၁။ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္(အသား) | ပိႆာ | 1550-1575 | |||||
၂၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 1450-1500 | |||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ |
|
|||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(ထုပတ္) | ပိႆ | ||||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 1150 | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | |||||||
ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1100-1200 | ||||||
ၾကံသကာ(ဗူး) | ပိႆာ | |||||||
အိတ္သြပ္စ(ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||||
ရွမ္းၾကံ(အိပ္သြပ္စ) | ပိႆာ | |||||||
ႀကံသကာ(လတ္) |
|
|||||||
(ဆ)သၾကား | ||||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ျဖဴ) | ရွယ္ | ပိသာ | 1100-1200 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | |||||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | |||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | Refine | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | White | ပိႆာ | ||||||
သၾကားအျဖဴ | ပြင့္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိသာ | ||||||
(ဇ) အာလူး |
၁၂ စီး၊ ၇၂၀၀၀ ပိသာ |
|||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
||||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ |
|
||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | ||||||
A1 | ပိႆာ | 420 | ||||||
OK | ပိႆာ | 520 | ||||||
S1 | ပိႆာ | 550 | ||||||
S2 | ပိႆာ | 570 | ||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေအာင္ပန္း | ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ | ပိႆာ | |||||||
A1 | ပိႆာ | |||||||
OK | ပိႆာ | |||||||
S1 | ပိႆာ | |||||||
S2 | ပိႆာ | |||||||
S3 | ပိႆာ | |||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵