ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၅.၉.၂၀၁၄) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 730 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | RAW | 800 | ||
RC | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1750-1835 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1040-1100 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 1475-1655 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1200-1220 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1415-1420 | |||
ပဲစဥ္းငံု | RC | 733000 | 5 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1815-1835 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2050 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ RC) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2030-2035 | |||
(၀ါးခယ္မ) | 1665-1670 | |||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 370-390 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1015-1035 | ||
(မင္းလွ) | 950-970 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 915-935 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1015-1035 |
||
(အညာ) | 930-950 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 730-750 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | 1360-1365 | |||
မတ္ပဲ | FAQ | 818000 | 5 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 945000 | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 930-940 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
950-970 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 965-985 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |