↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၈.၂.၂၀၁၉) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1350-1370 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1280-1300 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1130-1200 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1130-1170 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2260-2610 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1215-1305 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 702000 |
|
||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1580-1635 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2200-2210 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | |||||
(၀ါးခယ္မ) |
1465-1485 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 480-500 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1030-1100 | |||
(မင္းလွ) | 950-970 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 950-970 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 915-970 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 614000 | 60 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 739000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1800-1850 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1015-1035 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1030-1070 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |