↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၄.၂.၂၀၁၉) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1250-1285 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
1200-1235 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1130-1185 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1215-1255 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2250-2610 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1215-1255 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 705000 |
|
||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1580-1635 |
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2180-2200 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1830-1870 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1530-1585 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 500-520 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1030-1135 | |||
(မင္းလွ) | 1000-1020 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 950-970 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1005 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 915-950 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | 578500 | 10 Containers | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) |
Containers |
|||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 718500 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1800-1825 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1000-1020 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1015-1035 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |