↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2018 Crop) | (က) | FA | 590-610 |
570- | (ခ) | SQ | 730-750 | |
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 845-875 | ||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 740-765 | ||
မတ္ပဲ(2017 crop) | (က) | FAQ | 580-600 | |
(ခ) | SQ | 720-740 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 800-830 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 700-725 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 630-680 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 650-680 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 950-1000 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 790-850 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 815-850 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 840-910 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 870-910 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 470-500 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 470-500 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 470-500 | ||
ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 460-490 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 460-490 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 460-490 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 550-600 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 735-800 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 500-530 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 680-710 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 500-530 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 1050-1100 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1315-1375 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1110-1160 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 1000-1030 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1055-1085 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 230-260 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1400-1500 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1700-1750 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1600-1700 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1200-1300 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 800-850 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 550-580 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
400-430 |
||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |