ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၂၇.၈.၂၀၁၄) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 720 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | RAW | 770 | ||
RC | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1750-1835 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1075-1100 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 1475-1570 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1200-1220 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1325-1505 | |||
ပဲစဥ္းငံု | RC | 725500 | 15 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1700-1720 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2030-2035 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ RC) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2030-2035 | |||
(၀ါးခယ္မ) | 1665-1670 | |||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 395-410 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1015-1035 | ||
(မင္းလွ) | 965-985 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 915-935 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1015-1035 |
||
(အညာ) | 950-970 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 700-735 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | 1365-1370 | |||
မတ္ပဲ | FAQ | 818000 | 10 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 943000 | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 930-940 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
965-985 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 980-1000 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |