↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၁၈.၆.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
1115-1135 |
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1130-1170 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1050-1135 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1335-1360 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 2260-2435 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1405-1480 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 1855-1895 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 502000 |
|
||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2018) | RC | Containers | |||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1280-1335 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2165 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1915-2085 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1300-1350 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | - | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 625-650 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1200-1270 | |||
(မင္းလွ) | 1030-1100 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1030-1085 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 815 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 715-835 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2018) | Containers | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 478000 |
15 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2018) | 663000 | Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္ | 1500-1550 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1180-1220 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1230-1250 |
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |