↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FA | |
570- | (ခ) | SQ | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | |||
မတ္ပဲ(2017 crop) | (က) | FAQ | 350-370 | |
(ခ) | SQ | 460-480 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 500-530 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 440-465 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 650-670 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 650-670 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 800-850 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 880-920 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 815-840 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 815-840 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 870-895 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 870-895 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 290-310 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 290-310 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 290-310 | ||
ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 310-330 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 310-330 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 310-330 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 600-630 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 800-840 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 500-550 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 600-650 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 620-650 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 900-930 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1125-1165 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 950-980 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-850 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-895 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 300-330 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1250-1300 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1450-1500 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1300-1350 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1000-1050 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 950-980 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 440-470 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
480-510 |
||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |