↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၅.၂.၂၀၁၈) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1550-1570 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1700 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 865-1035 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 2000-2350 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-1655 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2430-2525 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | |||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 422000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1280-1370 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1700 | ||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1600-1635 | ||||
(၀ါးခယ္မ) |
1350-1385 |
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1280-1470 | ||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 590-615 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1280-1300 | |||
(မင္းလွ) | 1080-1100 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1000-1020 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1480-1500 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 940-950 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1330-1370 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 547000 |
45 Containers |
||
မတ္ပဲ | SQ(2 | 700000 | 5Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2000-2050 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1015-1035 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1030-1050
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |