↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
↵
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FA | |
570- | (ခ) | SQ | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | |||
မတ္ပဲ(2017 crop) | (က) | FAQ | 410-430 | |
(ခ) | SQ | 535-555 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 590-615 | ||
(ဃ) | အခြံပါအျခမ္း | 515-540 | ||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 650-700 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 625-650 | ||
(ဂ) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 800-825 | ||
(ဃ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 900-950 | ||
(င) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 750-800 | ||
(စ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 750-800 | ||
(ဆ) | အခြံခၽြတ္အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 850-900 | ||
(ဇ) | အခြံခၽြတ္အလံုးေသးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 850-900 | ||
(စ်) | အခြံခၽြတ္အလံုးၾကီးအျခမ္း(ပခုကၠဴ) | 950-1000 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငံု(2018 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 325-345 |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 325-345 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 325-345 | ||
ပဲစဥ္းငံု(2017 crop) | (က) | အနီ(FAQ)သို႔ Lemon | 300-320 | |
(ခ) | ျဖဴနီ(FAQ) | 300-320 | ||
(ဂ) | အျဖဴ(FAQ) | 300-320 | ||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလံုးၾကီး | (က) | FAQ | 860-890 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1150-1190 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 680-710 |
(ခ) | SQ (12.5 ဇကာ) | 780-810 | ||
ပဲလြန္းနီ | (က) | FAQ | 700-730 | |
၆ | ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 1000-1030 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1250-1290 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 1055-1085 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 800-850 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 900-950 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 845-895 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲနီေလး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 230-240 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1250-1300 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 1450-1500 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1300-1350 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 1000-1050 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1200-1250 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး | 1000-1050 | ||
၂၉။ | ပဲယင္း | 480-500 | ||
၃၀။ | ဘိုကိတ္ |
630-660 |
||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |