↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၂၃-၁-၂၀၁၈ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၂စီး ၊ ၁၃၂၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1450 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1450 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1300 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1100 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1500 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1500 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1350 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1150 | |||||
၃။ | ေတာင္တြင္းရွယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | 1500 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1500 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1350 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1150 | |||||
၄။ | ျမစ္သား | ႐ွယ္ | ပိႆ | 1900 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1900 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1900 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1500 | |||||
၅၊ | ျမင္းျခံ | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1500 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1500 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1350 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1150 | |||||
၆။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၆၀၀အိတ္၊၄၈၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1700 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1675 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1400 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 1800 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2300 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 2500 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1500 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1900 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2400 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 2600 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀ အိတ္၊၃၀၀၀ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 9500-10000 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 11500-12000 | |||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၄၀၀အိတ္၊၂၈၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3600 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 3000-3200 | |||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | ||||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 3000-3200 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3750-3800 |
|||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
|||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1450 | ||||
ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္ | ပိႆာ | ||||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1425 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1425 | |||||
ေတာင္သာ(ၾကံဝဲ) | ပိႆာ | 1980 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(သန္႔) | သစ္ | ပိႆာ | 1600 | |||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ေဟာင္း | ပိႆာ | 1500 | ||||
ေညာင္ဦး(ဝဲ) |
|
1025-1050 | |||||
၃။ | ေညာင္ဦးျဖဴ(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 1450 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1850 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳဝမ္ျဖဴ | ပိႆာ | 1650 | ||||
ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | ||||||
(င) မန္က်ည္းသီး | |||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္) | ပိႆာ | 3500 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 2700-3200 | ||||
၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2400 | ||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(လက္စ) | ပိႆာ | |||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | 2200 | ||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1100-1200 | |||||
ၾကံသကာ(ပုံး)ရုိးရုိး | ပိႆာ | 950 | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 800/1000 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 900 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1285 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစၥတန္ | ပိႆာ | 1260 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1280 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝး | ပိႆာ | ||||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ဂရိတ္ေဝါ | ပိႆာ | |||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | လယ္/ဆည္ | ပိသာ | 1260 | |||
သၾကားအျဖဴ | MEC | ပိသာ | 1230 | ||||
(ဇ) အာလူး |
၁၁စီး၊၆၆၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
|||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
250 |
|||||
A1 | ပိႆာ | 500 | |||||
OK | ပိႆာ | 620 | |||||
S1 | ပိႆာ | 700 | |||||
S2 | ပိႆာ |
900 |
|||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 200 | |||||
A1 | ပိႆာ | 500 | |||||
OK | ပိႆာ | 600 | |||||
S1 | ပိႆာ | 700 | |||||
S2 | ပိႆာ | 800 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵