↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂၉.၁၂.၂၀၁၇) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး | 1500 | ||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 1800 | ||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 880-1070 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 2260-2435 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1300-1655 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 3650-3830 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 4070-4250 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 387000 |
|
||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) | 1300-1335 | |||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | |||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | |||||
(၀ါးခယ္မ) |
|
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 460-485 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | ||||
(မင္းလွ) | 1300-1335 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1280-1300 | ||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1665-1720 | |||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw | 1030-1055 | |||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1215-1335 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 596000 | 105 Containers | ||
မတ္ပဲ | SQ(2017) | 745000 | 5 Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2025-2050 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) | 1000-1020 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) |
1030-1050
|
||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |