↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၂၈-၁၂-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၅စီး ၊ ၁၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 2550 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 2450 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 2350 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1750 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | ျမစ္သား | ရွယ္ | ပိႆ | 2850 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2750 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 2650 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2150 | |||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၄၀၀အိတ္၊၄၂၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1550 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1500 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1700 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2300 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2750 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3000 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1800 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2400 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2850 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3100 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊၃၀၀၀ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 7800-8000 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၄၀၀အိတ္၊၂၈၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3550-3600 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2900-3000 | |||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | ||||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2900-3000 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3450-3500 |
|||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
|||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1450-1500 | ||||
ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္ | ပိႆာ | ||||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1450 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ေညာင္ဦး(ေဆးရွယ္) | ပိႆာ | 1650 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1600 | |||||
မလုိင္(ဝဲ) |
|
1450 | |||||
၃။ | မလုိင္(ေဆး) | ပိႆာ | 1500 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1675-1700 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ(ေခ်ာ) | ပိႆာ | 1900 | ||||
ေရစႀကိဳ(လတ္) | ပိႆာ | 1850 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ပြင့္ျဖဴ) | ပိႆာ | |||||
၂၊ | ေက်ာက္ပန္းေတာင္္(အသား) | ပိႆာ | 3500-3600 | ||||
၃၊ | ရမည္းသင္း(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2350-2400 | ||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(လက္စ) | ပိႆာ | |||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ျပည္) | ပိႆာ | 1300-1600 | |||||
ၾကံသကာ(ပုံး)ရုိးရုိး | ပိႆာ | ||||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | ||||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | ||||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ(ရွယ္) | ပိသာ | 1325-1330 | ||||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ရုိးရုိး | ပိႆာ | 1250 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | ||||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | ||||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | |||||
သၾကားအျဖဴ | ယူကရိန္း | ပိႆာ | |||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာပြင့္ႀကီး | ပိသာ | ||||
သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိသာ | |||||
(ဇ) အာလူး |
၈စီး၊၄၈၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ဟဲဟုုိ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
|||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
|||||
A1 | ပိႆာ | ||||||
OK | ပိႆာ | ||||||
S1 | ပိႆာ | ||||||
S2 | ပိႆာ |
|
|||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 350 | |||||
A1 | ပိႆာ | 500 | |||||
OK | ပိႆာ | 520 | |||||
S1 | ပိႆာ | 550 | |||||
S2 | ပိႆာ | 750 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵