↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၂၁-၁၁-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၀စီး ၊ ၁၂၀၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ |
2700 |
|||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 2550 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 2400 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 2100 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | တလုတ္ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
|||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(ကံဆင့္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 2750 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ |
2650 |
|||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 2500 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆ | ||||||
၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၇၀၀အိတ္၊၅၁၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1800 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1750 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 1800 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2200 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2500 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 2900 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 1900 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2300 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 2600 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3000 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၀၀ အိတ္၊၃၀၀၀ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 7000-7500 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၄၀၀အိတ္၊၂၈၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3550 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2850-2900 | |||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | ||||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | ||||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2850-2900 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ |
3500 |
|||||
ရမည္းသင္း | ပိႆာ |
|
|||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1600 | ||||
ေတာင္သာ(မလုိင္)ေလာင္ | ပိႆာ | 1630 | |||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1630 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔)ထန္းစစ္ | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | ||||||
ေညာင္ဦးၾကံ(ေရာျဖဴ) |
|
1450 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1280 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1750 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1900 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1200-1225 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ပြင့္ျဖဴ) | ပိႆာ | 3500 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3000 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2350 | ||||
၄၊ | မန္က်ည္းသီး(လက္စ) | ပိႆာ | |||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ျဖဴသန္႕) | ပိႆာ | 1750 | |||||
ၾကံသကာ(ပုံး)သစ္ | ပိႆာ | ||||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1250 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1120 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1220-1240 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1500 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1220-1240 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1220-1240 | |||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | 1220-1240 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ယူကရိန္း | ပိႆာ | 1220-1240 | ||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာပြင့္ႀကီး | ပိသာ | ||||
သၾကားအျဖဴ | UAE | ပိသာ | 1220-1240 | ||||
(ဇ) အာလူး |
၁၁စီး၊၆၆၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ဟဲဟုုိ | လံုးလတ္ | ပိႆာ |
|
|||
ဆြဲ(ေဟာင္း) | ပိႆာ |
|
|||||
A1 | ပိႆာ | ||||||
OK | ပိႆာ | ||||||
S1 | ပိႆာ | ||||||
S2 | ပိႆာ |
|
|||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ေအာင္ပန္း(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 350 | |||||
A1 | ပိႆာ | 530 | |||||
OK | ပိႆာ | 600 | |||||
S1 | ပိႆာ | 620 | |||||
S2 | ပိႆာ | 650 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |
↵