↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၃-၁၀-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၅စီး ၊ ၁၅၀၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ |
2150 |
|||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 2075 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1975 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1750 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 2100 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 2025 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1925 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1700 | |||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | မုံရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
|||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(မ်ဳိးပြား) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆ | ||||||
၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၆၀၀အိတ္၊၄၈၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1725 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1700 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2250 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 2750 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3200 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3400 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2350 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 2850 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3250 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3450 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၄၀၀ အိတ္၊၆၀၀၀ ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 6200-6500 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၈၀၀အိတ္၊၃၆၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3050-3100 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2500-2650 | |||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | 3200 | |||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | 2800-2850 | |||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2650 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
3300-3350 |
|||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1530-1550 | ||||
ေတာင္သာ(မလုိင္) | ပိႆာ | ||||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1480 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1480 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1650 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1600 | |||||
ေညာင္ဦးၾကံ(ေရာျဖဴ) |
|
1400 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1150 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1550 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1725 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1100 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3500 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3000 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2400 | ||||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ပုံး) | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1330 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1200 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1120 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1480 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1120 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1110 | |||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | 1100 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ယူကရိန္း | ပိႆာ | 1100 | ||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ဗီယနန္ | ပိသာ | 1100 | |||
(ဇ) အာလူး |
၈စီး၊၄၈၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | - | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 150 | |||||
A1 | ပိႆာ | 300 | |||||
OK | ပိႆာ | 460 | |||||
S1 | ပိႆာ | 600 | |||||
S2 | ပိႆာ |
630 |
|||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
A1 | ပိႆာ | 380 | |||||
OK | ပိႆာ | 500 | |||||
S1 | ပိႆာ | 600 | |||||
S2 | ပိႆာ | 700 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |