↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၆-၉-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၂စီး ၊ ၁၃၂၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1825 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1775 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1675 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 1450 | |||||
၂။ | ပခုကၠဴ(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | မုံရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
|
|||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၅၊ | ျမင္းျခံ(ကံဆင့္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | 1950 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1850 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1750 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၆။ | မိတၳီလာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၃၀၀အိတ္၊၃၉၀၀၀ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1900 | |||
လတ္ | ပိႆာ | 1850 | |||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2550 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 3000 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3400 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3600 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | 2650 | |||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 3100 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3500 | |||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | 3700 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၂၅၀ အိတ္၊၃၇၅၀ ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 6800-6900 | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | |||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - |
၁၃၀၀အိတ္၊၂၆၀၀၀ ပိႆာ |
||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | 3200 | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2500-2650 | |||||
ဒီမြန္(ျမစ္၀) | ပိႆာ | 3450-3500 | |||||
သဲေတာ(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | ||||||
နယ္သာလန္ | ပိႆာ | 2800-2850 | |||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2650 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ျမစ္၀ | ပိႆာ | ||||
စစ္ကုိင္း(ဆက) | ပိႆာ | ||||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | ||||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ |
3450-3500 |
|||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1500 | ||||
ေတာင္သာ(မလုိင္) | ပိႆာ | 1450 | |||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1450 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1450 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1600 | |||||
ေညာင္ဦးၾကံ(ေရာျဖဴ) |
|
1500 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1150 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1480 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1100 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3600 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3300 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2450 | ||||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(ဒါးဇင္း) | ပိႆာ | |||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ(ပုံး) | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1350 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1200 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1160 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1480 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1140 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1100 | |||
သၾကားအျဖဴ | ကုိလံဗီယာ | ပိႆာ | 1120 | ||||
သၾကားအျဖဴ | ယူကရိန္း | ပိႆာ | 1110 | ||||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | U.A.E | ပိသာ | ||||
(ဇ) အာလူး |
၁၃စီး၊၇၈၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ေအာင္ပန္း | လံုးလတ္ | ပိႆာ | - | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 100 | |||||
A1 | ပိႆာ | 280 | |||||
OK | ပိႆာ | 400 | |||||
S1 | ပိႆာ | 550 | |||||
S2 | ပိႆာ |
560 |
|||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ဟဲဟုိး(သစ္) | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | 150 | |||||
A1 | ပိႆာ | 330 | |||||
OK | ပိႆာ | 450 | |||||
S1 | ပိႆာ | 570 | |||||
S2 | ပိႆာ | 670 | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |