↵
ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | |||||
(၂၃.၈.၂၀၁၇) |
|||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
||
ပဲမ်ဳိးစံု | |||||
ကုလားပဲလံုး |
2100-2120
|
||||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး |
2240-2250 |
||||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1050-1100 | ||||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 1565-1600 | ||||
ေထာပတ္ပဲ | 1565-1830 | ||||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 2260-2350 | |||
(ေရႊကၽြန္း) | 2740--2925 | ||||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC |
|
|||
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
|
|||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | |||||
(ေရႊ၀ါ ) | |||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | |||||
(၀ါးခယ္မ) |
|
||||
(အညာေရႊ၀ါ) | |||||
ပဲရာဇာ | |||||
ပဲယင္း | |||||
ေျပာင္းဆံ | 555-565 | ||||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1750-1835 | |||
(မင္းလွ) | 1665-1685 | ||||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
|
||||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1580-1670
|
|||
(အညာ) | |||||
မတ္ပဲ | Raw |
|
|||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1130-1200 | ||||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | - | - | ||
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | Containers | |||
မတ္ပဲ | SQ(2017) |
|
Containers | ||
ပဲျခမ္းမ်ား | |||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2650 | ||||
ဆီထြက္သီးႏွံ | |||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
1165-1185
|
|||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 1200-1220 | ||||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | |||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | |||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |