ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | ||||||
၁၆-၇-၂၀၁၄ | ||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | ||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၃၀စီး ၊ ၁၈၀၀၀၀ ပိႆာ |
|||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | 600 | ||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 550 | ||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 450 | ||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 340 | ||||
၂။ | ေတာင္သာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၃။ | ေတာင္တြင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ေညာင္ဦး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၅။ | ေရနံေခ်ာင္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၆။ | ပခုကၠဴ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၇။ | မံုရြာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၈။ | ေပ်ာ္ဘြယ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၉။ | ျမင္းၿခံ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၀။ | မလႈိင္ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၁။ | ဆင္ျဖဴကၽြန္း | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၂။ | ျမစ္သား | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၃။ | ေအာင္လံ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၄။ | မင္းဘူး | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၅။ | ေရႊဘို | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
၁၆။ | မိတၳီလာ | ရွယ္ | ပိႆာ | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | |||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ | ၁၁၀၀ အိတ္၊၃၃၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1250 | ||
လတ္ | ပိႆာ | 1240 | ||||
၂။ | ေအာင္ပန္း | ထူး-၁ | ပိႆာ | 950 | ||
ထူး-၂ | ပိႆာ | 1150 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1350 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1550 | ||||
ထူး-၅ | ပိႆာ | |||||
ေတာင္ႀကီး | ထူး-၁ | ပိႆာ | 900 | |||
ထူး-၂ | ပိႆာ | 1100 | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | 1300 | ||||
ထူး-၄ | ပိႆာ | 1500 | ||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၃၀၀ အိတ္၊ ၄၅၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | 3800-4400 | |||
ျငဳပ္ပြ (ဆင္ျဖဴကၽြန္း) | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဒိုက္ဦးပု | ပိႆာ | ||||
၃။ | ဆက | ပိႆာ | ||||
ျမစ္၀ | ပိႆာ | |||||
ပခုကၠဴ(ဆက) | ပိႆာ | |||||
၄။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | ၅၀၀ အိတ္၊ ၁၀၀၀၀ ပိႆာ | ||
ေလးအိမ္စု | ပိႆာ | 2300 | ||||
မံုရြာရွည္ | ပိႆာ | |||||
ေရႊေလာင္း | ပိႆာ | 2500-2550 | ||||
အိႏၵိယရွည္ | ပိႆာ | 2550 | ||||
၀ါးခယ္မ | ပိႆာ | 2600 | ||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2400 | ||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2550 | ||||
၅။ | မိုးေထာင္ | ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 2200 | ||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | |||||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | |||||
သဲေတာ | ပိႆာ | 2400-2450 | ||||
၆။ | အိမ္မဲ | ပိႆာ | 2600 | |||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | ||||||
၁။ | ေတာင္သာ | ပိႆာ | 810-840 | |||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | 1000-1020 | ||||
၃။ | ေညာင္ဦး | ေဆးရွယ္ | ပိႆာ | |||
ျဖဴ | ပိႆာ | |||||
၄။ | ပခုကၠဴ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 850 | ||
၅။ | မလိုင္ | ၾကမ္း | ပိႆာ | 810 | ||
ေခ်ာ | ပိႆာ | 810 | ||||
၀ဲ | ပိႆာ | 840 | ||||
ေဆး | ပိႆာ | |||||
၆။ | ေရစႀကိဳ | ေခ်ာ | ပိႆာ | 1050 | ||
လတ္ | ပိႆာ | |||||
၀မ္းျဖဴ | ပိႆာ | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
|||||
၁။ | ရမည္းသင္း | ဒါးဇင္း | ပိႆာ | |||
ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | အသား | ပိႆာ | 1400-1600 | |||
ရမည္းသင္း | ပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | 850 | |||
(စ) ၾကံသကာ | ||||||
၂။ | ၾကံသကာ | ရွမ္း | ပိႆာ | 750 | ||
ၾကံသကာ(နတၱလင္း) | ပိႆာ | |||||
ၾကံသကာ(ေက်ာက္ၾကီး) | ပိႆာ | |||||
(ဆ) သၾကား | ||||||
၁။ | သၾကား | ရွယ္ | ပိႆာ | 940 | ||
ရိုးရိုး | ပိႆာ | |||||
လတ္စ | ပိႆာ | 910 | ||||
(ဆ) အာလူး | ၁၆ စီး ၊ ၉၆၀၀၀ ပိႆာ | |||||
၁။ | ေျမနီသစ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 200 | ||||
A1 | ပိႆာ | 380 | ||||
OK | ပိႆာ | 620 | ||||
S1 | ပိႆာ | 680 | ||||
S2 | ပိႆာ | 680 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
၂။ | ဟဲဟိုး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | ||||
A1 | ပိႆာ | 450 | ||||
OK | ပိႆာ | 650 | ||||
S1 | ပိႆာ | 700 | ||||
S2 | ပိႆာ | 720 | ||||
S3 | ပိႆာ | |||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |