↵
ကုန္မ်ဳိးစုံ ေဈးႏႈန္းမ်ား (က်ပ္) | |||||||
၁၃-၆-၂၀၁၇ | |||||||
စဥ္ | ကုန္စည္ | ေရတြက္ပံု | ေစ်းႏႈန္း | အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ | |||
(က) ၾကက္သြန္နီ |
၂၁ စီး ၊ ၁၂၆၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ဆိတ္ျဖဴ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1250 | |||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | 1200 | |||||
လတ္သန္႕ | ပိႆာ | 1150 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 925 | |||||
၂။ | ေတာင္တြင္း(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | 1300 | |||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1250 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | 1200 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 975 | |||||
၃။ | ေပ်ာ္ဘြယ္(သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၄။ | မုံရြာ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆ |
1300 |
|||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | 1250 | |||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | 1200 | |||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | 975 | |||||
၅၊ | ျမင္းျခံ (သစ္) | ႐ွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ႀကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆာ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
၆။ | အိႏၵိယ (သစ္) | ရွယ္ | ပိႆာ | ||||
လတ္ၾကီး | ပိႆာ | ||||||
လတ္သန္႔ | ပိႆ | ||||||
လတ္ေခ်ာ | ပိႆာ | ||||||
(ခ) ၾကက္သြန္ျဖဴ |
၁၆၀၀အိတ္၊ ၄၈၀၀၀ ပိႆာ |
||||||
၁။ | ၾကဴကုတ္ | ရွယ္ | ပိႆာ | 1850 | |||
လတ္ | ပိႆာ | ||||||
၂။ | ေတာင္ၾကီး (သစ္) | ထူး-၂ | ပိႆာ | 2700 | |||
ထူး-၃ | ပိသာ | 3000 | |||||
ထူး-၄ | ပိသာ | 3400 | |||||
ထူး-၅ | ပိသာ | 3600 | |||||
၃။ | ေအာင္ပန္း (သစ္) | ထူး-၂ | ပိသာ | ||||
ထူး-၃ | ပိႆာ | ||||||
ထူး-၄ | ပိသာ | ||||||
|
ထူး-၅ | ပိႆာ | |||||
(ဂ) ျငဳပ္ | ၁၅၀ အိတ္၊ ၂၂၅၀ ပိႆာ | ||||||
၁။ | ျငဳပ္ပြ(စိမ္းစား) | ပိႆာ | - | ||||
ျငဳပ္ပြ(ဆင္ျဖဴကၽြန္း)(သစ္) | ပိႆာ | 9000-9300 | |||||
၂။ | ျမစ္၀(ပု) | ပိႆာ | 6500/8300 | ||||
၃၊ | ပခုကၠဴ | ပိႆာ | - | ||||
၄။ | သာစည္(ပု) | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | ျငဳပ္ရွည္ | ေက်ာက္ရဲ | ပိႆာ | - | ၁၉၀၀အိတ္၊၃၈၀၀၀ ပိႆာ | ||
အိႏၵိယ | ပိႆာ | - | |||||
အိမ္မဲ | ပိႆာ | - | |||||
ဒီမြန္ | ပိႆာ | 2600-2800 | |||||
ဝါးခယ္မ | ပိႆာ | 2500-2750 | |||||
ေက်ာက္ဆည္(ဒီမြန္) | ပိႆာ | 3000 | |||||
ေရွႊေလာင္းရွည္ | ပိႆာ | - | |||||
ပန္းတေနာ္ | ပိႆာ | 2500-2750 | |||||
၅။ | မိုးေထာင္ | သာစည္ | ပိႆာ | - | |||
ေပ်ာ္ဘြယ္ | ပိႆာ | - | |||||
ဗီယက္နမ္ | ပိႆာ | - | |||||
ေညာင္ရမ္း | ပိႆာ | - | |||||
ေက်ာက္ဆည္ | ပိႆာ | - | |||||
၆။ | သာစည္ | ပိႆာ | - | ||||
၇။ | ေရႊအပ္ | ပိႆာ | - | ||||
(ဃ) ထန္းလ်က္ | |||||||
၁။ | ေတာင္သာ(ဝဲ) | ပိႆာ | 1540 | ||||
ေတာင္သာေခ်ာ | ပိႆာ | 1475 | |||||
ေတာင္သာ(အၾကမ္း) | ပိႆာ | 1475 | |||||
၂။ | ေညာင္ဦးအျဖဴ(သန္႔) | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေညာင္ဦးျဖဴ | ပိႆာ | 1650 | |||||
၃။ | ၾကံဝဲဝဲ | ပိႆာ | 1175 | ||||
၄။ | ပခုကၠဴ (ၾကမ္း) | ပိႆာ | 1500 | ||||
၅။ | ေရစၾကိဳ (ဝမ္းျဖဴ) | ပိႆာ | 1700 | ||||
ေတာင္သာ(ၾကံသကာ၀ံ) | ပိႆာ | 1150 | |||||
(င) မန္က်ည္းသီး |
|
||||||
၁။ | မန္က်ည္းသီ(ထုပတ္႕) | ပိႆာ | 3500 | ||||
၂၊ | မန္က်ည္းသီး(ရုိးရုိး) | ပိႆာ | 3000 | ||||
၃၊ | မန္က်ည္းသီး(ပြင့္ကပ္) | ပိႆာ | 2300 | ||||
၄၊ | ရမည္းသင္းပြင့္ကပ္ | ပိႆာ | - | ||||
၅။ | မန္က်ည္းသီး(သစ္) | ပိႆာ | - | ||||
(စ)ၾကံသကာ | ပိႆာ | ||||||
ၾကံသကာ အျဖဴ | ပိႆာ | 1400 | |||||
ၾကံသကာ(နယ္စံု) | ပိႆာ | - | |||||
အိတ္/ျဖဴ | ပိႆာ | 1350 | |||||
က်ိဳး/ေၾက(လတ္) | ပိႆာ | 1250 | |||||
(ဆ)သၾကား | |||||||
၁။ | သၾကားအျဖဴ | ယုိးဒယား | ပိသာ | 1250 | |||
၂၊ | သၾကားအျဖဴ | ျမန္မာ | ပိႆာ | 1490 | |||
၃၊ | သၾကားအျဖဴ | အိႏၵိယ | ပိႆာ | 1150 | |||
၄။ | သၾကားအျဖဴ | ဘရာဇီး | ပိႆာ | 1150 | |||
၅။ | သၾကားအျဖဴ | ပါကစ္စတန္ | ပိသာ | 1175 | |||
(ဇ) အာလူး |
၂၆ စီး၊ ၁၅၆၀၀၀ ပိသာ |
||||||
၁။ | ဟဲဟုိး | လံုးလတ္ | ပိႆာ | - | |||
ဆြဲ | ပိႆာ | 250 | |||||
A1 | ပိႆာ | 430 | |||||
OK | ပိႆာ | 570 | |||||
S1 | ပိႆာ | 590 | |||||
S2 | ပိႆာ | 590 | |||||
S3 | ပိႆာ | - | |||||
၂။ | လြိဳင္ေကာ္ | လံုးလတ္ | ပိႆာ | ||||
ဆြဲ | ပိႆာ | ||||||
A1 | ပိႆာ | - | |||||
OK | ပိႆာ | - | |||||
S1 | ပိႆာ | - | |||||
S2 | ပိႆာ | - | |||||
S3 | ပိႆာ | ||||||
ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |