ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၃.၂.၂၀၁၇) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး |
|
|||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2160/2170 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 875/920 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 955-975 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-1045 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1355-1395 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1590-1630 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2017) | RC | 778000 | 90 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1300-1335 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 2080 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 2055/2000 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1265-1300 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | 1370 | |||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 350-365 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1450-1470 | ||
(မင္းလွ) | 1400-1420 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 1365-1400 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1915-1935
|
||
(အညာ) | ||||
မတ္ပဲ | Raw | 1565-1585 | ||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1300-1370 | |||
မတ္ပဲ | FAQ(2016) | 962000 | 15 Containers | |
မတ္ပဲ | FAQ(2017) | 958000 | 15 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ(2017) | 1092000 | 10 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2800-2850 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
1000-1020
|
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 1080-1100 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |