ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္)
|
||||
FOB Price for Beans & Pulses
|
||||
စဥ္ | ပဲအမ်ဳိးအစား | ယေန႔ေဈးႏႈန္း | ||
၁ | မတ္ပဲ(2016 Crop) | (က) | FAQ | 1460-1490 |
(ခ) | SQ | 1480-1510 | ||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | 2090-2130 | ||
- | (ဃ) | အခြံပါ အျခမ္း | 1825-1865 | |
မတ္ပဲ(2014 Crop) | (က) | FAQ | ||
(ခ) | SQ | |||
(ဂ) | အခြံခၽြတ္အလုံး/အျခမ္း | |||
(ဃ) | အခြံပါအလုံး/အျခမ္း | |||
၂ | ပဲတီစိမ္း | (က) | FAQ (အညာ) | 750-800 |
(ခ) | FAQ (ပခုကၠဴ) | 770-800 | ||
(င) | ေ႐ႊဝါ အေသး (Under 3.5 mm) | 850-880 | ||
(စ) | ေ႐ႊဝါ အႀကီး ( 3.5 mm & Up) | 1000-1030 | ||
(ဆ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 940-1000 | ||
(ဇ) | အခြံပါ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 965-1000 | ||
(ဈ) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (အညာ) | 1000-1070 | ||
(ည) | အခြံခၽြတ္ အလုံးေသး အျခမ္း (ပခုကၠဴ) | 1030-1070 | ||
၃ | ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | 1200-1230 |
(ခ) | ျဖဴနီ | 1100-1130 | ||
(ဂ) | အျဖဴ | 1100-1130 | ||
ပဲစဥ္းငုံ (2016 Crop) | (က) | အနီ | ||
(ခ) | ျဖဴနီ | |||
(ဂ) | အျဖဴ | |||
၄ | ကုလားပဲျဖဴလုံးႀကီး | (က) | FAQ |
1230-1260 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 1640-1680 | ||
၅ | ပဲလြန္းျဖဴ | (က) | FAQ | 570-600 |
(ခ) | SQ (12.5) | 670-700 | ||
ပဲလြန္းနီ | FAQ | 600-630 | ||
ေျမေထာက္ပဲ | (က) | FAQ | 650-680 | |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 815-850 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 685-720 | ||
၇ | ပဲေထာပတ္ | (က) | FAQ | 380-410 |
(ခ) | အခြံခၽြတ္အျခမ္း | 475-515 | ||
(ဂ) | အခြံပါအျခမ္း | 400-435 | ||
၉။ | ကုလားပဲဝါ | |||
၁၀။ | ပဲႀကီး | |||
၁၁။ | ပဲယင္း | |||
၁၂။ | စြန္တာနီ/ျပာ | |||
၁၃။ | ႏုိင္လြန္ပဲ | |||
၁၄။ | ပဲျဖဴေလး | |||
၁၅။ | ပဲစာဥ | |||
၁၆။ | ပဲပုတ္ေစ႔ | |||
၁၇။ | ဘုိကိတ္ပဲ | |||
၁၈။ | ပဲနီျပား | |||
၁၉။ | စားေတာ္ပဲ (ႀကီး) | |||
၂၀။ | စားေတာ္ပဲ (ေသး) | |||
၂၁။ | ႏွံစားေျပာင္း | |||
၂၂။ | ေျပာင္းဆံ | 210-240 | ||
၂၃။ | ႏွမ္းျဖဴ | 1150-1175 | ||
၂၄။ | ႏွမ္းနက္(စမံု) | 2100-2200 | ||
၂၅။ | ႏွမ္းမွဳန္ | 1400-1500 | ||
၂၆။ | ႏွမ္းညိဳ | 900-950 | ||
၂၇။ | နွမ္းနက္(ရိုးရိုး) | 1500-1600 | ||
၂၈။ | ပဲၾကီး |
600-650 |
||
၂၉။ | ပဲယင္း | 400-430 | ||
FOB ေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |