ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားေစ်းႏႈန္းမ်ား | ||||
(၃.၆.၂၀၁၆) | ||||
ကုန္စည္ | လက္ငင္းေစ်းႏႈန္း | မွီျငမ္းေစ်းႏႈန္း |
အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္သည့္ အေရအတြက္ |
|
ပဲမ်ဳိးစံု | ||||
ကုလားပဲလံုး | 2070 | |||
ကုလားပဲလံုးျဖဴႀကီး | 2100 | |||
စားေတာ္ပဲလံုး | 1130-2085 | |||
ဆြန္တာနီ/ ျပာ | 815-835 | |||
ေထာပတ္ပဲ | 695-735 | |||
ပဲႀကီး | (ကုန္း) | 1250-1290 | ||
(ေရႊကၽြန္း) | 1555-1630 | |||
ပဲစဥ္းငံုနီ(2016) | RC | 1478000 | 15 Containers | |
ပဲတီစိမ္း | (ပခုကၠဴ) |
1400-1420 |
||
(ခရမ္းေရႊ၀ါ ထိပ္စ) | 1665-1700 | |||
(ေရႊ၀ါ ) | ||||
(ပဲခူးေရႊ၀ါ) | 1600-1635 | |||
(၀ါးခယ္မ) |
1430-1450 |
|||
(အညာေရႊ၀ါ) | ||||
ပဲရာဇာ | ||||
ပဲယင္း | ||||
ေျပာင္းဆံ | 490-510 | |||
ပဲလြန္းျဖဴ | (ပဲခူး) | 1030-1100 | ||
(မင္းလွ) | 1000-1020 | |||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) | 965-985 | |||
ပဲလြန္းနီ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ) |
1330-1350 |
||
(အညာ) | ||||
ဘိုကိတ္ပဲ | 1130/1200 | |||
မတ္ပဲ (Raw) | ||||
မတ္ပဲ | FAQ | 1697000 | 35 Containers | |
မတ္ပဲ | SQ | 1744000 | 10 Containers | |
ပဲျခမ္းမ်ား | ||||
ကုလားပဲျခမ္း | 2550-2600 | |||
ဆီထြက္သီးႏွံ | ||||
ပဲပုပ္ | (ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(သိပၸံ) |
930-950 |
||
(ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ)(အထြက္တိုး) | 950-970 | |||
ကုန္စည္မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမ်ားမွာ တစ္ပိႆာေစ်းႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္ | ||||
ျပည္ပပို႕ကုန္ (Ready Cargo) မ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာ 1 Metric Ton ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ | ||||
ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားျပန္ၾကည့္ရန္ |